Speċifikazzjoni
Deskrizzjoni | ġakketta qoxra onorevoli |
Drapp tal-qoxra | 89 fil-mija poliester, 11 fil-mija elastane 4-mod drapp minsuġ stretch flimkien ma 'TPU flimkien ma' 100 fil-mija poliester mikro suf, 8k/3k, WR, PFC ħielsa, 280g |
Inforra: | Xbieki brushed għal boroż tal-but in-naħa t'isfel Mikro malji għal but pouched naħa ta 'fuq Tricot għal kullar ġewwa |
Insulazzjoni: | Ebda insulazzjoni |
Hood: | Barnuża li tinqala 'biż-żipp, aġġustament fuq quddiem u wara |
Pulzieri tal-kmiem: | Tabs tal-kmiem bil-Velkro għall-aġġustament |
Żipp: | Biż-żippijiet ta 'quddiem: 5 # biż-żippijiet tan-najlon b'lura żippijiet tal-bwiet t'isfel: 5 # biż-żippijiet tan-najlon b'lura Biż-żippijiet tal-barnuża: 3# biż-żippijiet tan-najlon |
Tejp tal-ħjata: | Ebda ħjatat teped |
Speċifikazzjoni

Dettall tekniku tal-prodott
SINJAL | PUNT TA' KEJL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1 | ½ SIDER | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
2 | WISA' TA' QUDDIEM (14cm mill-ispalla, għonq. naħa) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.7 | 40.9 |
3 | WISA' DAWRA (14cm mill-ispalla, l-għonq. in-naħa) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.7 | 43.9 |
4 | ½ qadd | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
6 | ½ HEM, miġbud | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
8 | TUL TA’ QUDDIEM (spalla sal-keffa) | 63.8 | 66 | 66 | 68.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 72.5 |
11 | TUL TA’ DURA | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69.5 |
12 | TUL TA' L-ISPALL | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.6 |
13a | Kmiem flimkien ma ' tul ta ' l-ispalla | 73.6 | 74.8 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 |
15 | SPALLA GĦAL SPALLA | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.8 |
16 | GĦOLI TA' ARMHOLE | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
18 | ½ KMIEM WISA | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.6 |
20 | ½ MINKEB (34cm mill-ispalla) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
21 | ½ FTUĦ TAL-KMIEM, miġbud | 12.4 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
25 | ½ FTUĦ TAL-GĦONQ FIL-ĦJITA | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.6 | 28.2 |
37 | L-GĦOLI TAL-KOMUNA, il-punt tal-ispalla | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 |
38 | ½ WISA’ TAL-KORD | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Riċerka u Żvilupp

Ippakkjar u tagħbija tal-kontenituri



Il-fabbrika tagħna




It-tags Popolari: ġakketta tal-qoxra onorevoli, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, bl-ingrossa
